| ردیف | نام داور | ردیف | نام داور |
| 1 | دکتر مسعود بحرینی مطلق | 14 | دکتر زینب هرمزی مقدم |
| 2 | دکتر حسین امیری | 15 | دکتر سید حجت اله مومنی ماسوله |
| 3 | دکتر محمدرضا خلیل آبادی | 16 | دکتر علیرضا رمضانی |
| 4 | دکتر روح اله طالبی توتی | 17 | دکتر مجید بنی اسدی |
| 5 | دکتر رضا مردانی | 18 | دکتر مصطفی باغانی |
| 6 | دکتر ارسلان پناهی | 19 | دکتر بهروز شهریاری |
| 7 | دکتر رحیم علیزاده | 20 | دکتر سیدمحمد جعفری |
| 8 | دکتر رضا حسین زاده اصل | 21 | دکتر محمدرضا الهامی |
| 9 | دکتر حسین میلانی مقدم | 22 | دکتر سعیدرضا مساح |
| 10 | دکتر مریم عزیزی | 23 | دکتر علیرضا محمدکریم |
| 11 | دکتر فهیمه بهزادی | 24 | دکتر حسن مولادوست |
| 12 | دکتر محمد مهدی صالحی | 25 | دکتر جابر رگنی لموکی |
| 13 | دکتر حیات اله ادواری | 26 | دکتر حیات اله ادواری |
Visualization and analysis of scientific outputs on acoustic cavitation in Iran and worldwide: A scientometric study (Research Article)
Study of sound speed profile and formation of sound channels in deep waters of North Indian Ocean (Research Article)
Identifying outlier data in the time series of the fluvial acoustic tomography system (FATS) for river flow measurement using modified singular spectrum analysis and Kernel density method (Research Article)
Design and simulation of a nonlinear acoustic rectifier based on phononic method crystals (Research Article)
Investigation of structural, phononic and thermodynamic properties of sodium sulfide compound in the cubic phase (zinc-blend) using pseudopotential method (Research Article)
Numerical simulation of the effect of the magnetic field on the acoustics of the Malfer chamber of the internal combustion engine
A new method in extracting lung wall compressibility using ultrasound image processing: Gradient and block matching algorithms