| داوران شماره پاییز و زمستان 1400 | |||||
| ردیف | نام و نامخانوادگی | سازمان | ردیف | نام و نامخانوادگی | سازمان |
| 1 | محمد محمدی ثابت | شیراز، دانشگاه شیراز | 13 | آرمین اسمعیل زاغی | تهران، دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات |
| 2 | حسین میلانی مقدم | مازندران، دانشگاه مازندران | 14 | سید حجت اله مومنی ماسوله | تهران، دانشگاه شاهد |
| 3 | حسن مولادوست | گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 15 | عباس اسدزاده | تهران، دانشگاه امام حسین (ع) |
| 4 | زهرا عرب بافرانی | اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 16 | سعید خدامی | تهران، دانشگاه مالک اشتر |
| 5 | علی احمدی | گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لامعی گرگانی | 17 | مصطفی محمودی | تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 6 | سعید رضا مساح | تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران | 18 | زینب طالع پور | تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 7 | محمدرضا کارآموز راوری | کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | 19 | اکبر قاسمی یکلنگی | تهران، دانشگاه تربیت مدرس |
| 8 | محمد هادی جلالی | کانادا، دانشگاه مموریال کانادا | 20 | زینب سهرابی کیا | تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی |
| 9 | امید زرگر | آمریکا، دانشگاه تگزاس | 21 | مسعود بحرینی مطلق | تهران، موسسه تحقیقات آب |
| 10 | رضا افضلی | تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | 22 | افشین محسنی آراسته | تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال |
| 11 | اباذر حاج نوروزی | تهران، دانشگاه شاهد | 23 | محمد اکبری نسب | مازندران، دانشگاه مازندران |
| 12 | معصومه پورصادق | تهران، دانشگاه صدا و سیما | |||
Investigation of the phononic and thermal properties of tungsten disulfide compound using density functional theory (Research Article)
Evaluation of strain and strain rate parameters using two-dimensional speckle-tracking echocardiography in patients with coronary artery disease (Research Article)
1/3 Octave band analysis of physical form in the great historical mosques of Tabriz (Research Article)
Calculation of the drop in sound pressure level and frequency analysis of aerospace engine test cell (Research Article)
Investigation of phononic and thermal properties of InP by using pseudopotential method (Research Article)
Modeling and investigating the effect of ultrasound waves pressure on the microbubble oscillation dynamics in microvessels containing an incompressible fluid (Research Article)
The impact of wind-generated bubble layer on matched field sound source localization in shallow water (Research Article)
Design and fabrication of an ultrasonic thermoacoustic generator using metal nanocoatings (Research Article)
Investigating the formal effect of rear wall structure on acoustic parameters of speech halls (Research Article)
Investigation of phononic and thermal properties of the compound FeAl and Fe3Al using pseudopotentials method (Research Article)
Wind noise reduction in recorded speech using Singular Spectrum Analysis (SSA) dataset and machine learning method (Research Article)