| داوران شماره بهار و تابستان 1401 | |||||
| ردیف | نام و نامخانوادگی | سازمان | ردیف | نام و نامخانوادگی | سازمان |
| 1 | محمد محمدی ثابت | شیراز، دانشگاه شیراز | 13 | آرمین اسمعیل زاغی | تهران، دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات |
| 2 | حسین میلانی مقدم | مازندران، دانشگاه مازندران | 14 | سید حجت اله مومنی ماسوله | تهران، دانشگاه شاهد |
| 3 | حسن مولادوست | گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 15 | عباس اسدزاده | تهران، دانشگاه امام حسین (ع) |
| 4 | زهرا عرب بافرانی | اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 16 | سعید خدامی | تهران، دانشگاه مالک اشتر |
| 5 | علی احمدی | گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لامعی گرگانی | 17 | مصطفی محمودی | تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 6 | سعید رضا مساح | تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران | 18 | زینب طالع پور | تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 7 | محمدرضا کارآموز راوری | کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | 19 | اکبر قاسمی یکلنگی | تهران، دانشگاه تربیت مدرس |
| 8 | محمد هادی جلالی | کانادا، دانشگاه مموریال کانادا | 20 | زینب سهرابی کیا | تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی |
| 9 | امید زرگر | آمریکا، دانشگاه تگزاس | 21 | مسعود بحرینی مطلق | تهران، موسسه تحقیقات آب |
| 10 | رضا افضلی | تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | 22 | افشین محسنی آراسته | تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال |
| 11 | اباذر حاج نوروزی | تهران، دانشگاه شاهد | 23 | محمد اکبری نسب | مازندران، دانشگاه مازندران |
| 12 | معصومه پورصادق | تهران، دانشگاه صدا و سیما | |||
Automatic classification of normal and abnormal cardiac sounds by combining features based on wavelet transform and capstral coefficients extracted from PCG signals (Research Article)
Measuring the spatial distribution of sound pressure in a fish tank under laboratory conditions (Research Article)
Implementation of the direction of arrival estimation algorithms by means of GPU-parallel processing in the Kuda environment (Research Article)
Combining pattern recognition and deep-learning-based algorithms to automatically detect commercial quadcopters using audio signals (Research Article)
Investigating the performance of machine learning-based methods in classroom reverberation time estimation using neural networks (Research Article)
Calculation of phononic and thermal properties of the CaB2 using the perturbation density functional theory (Research Article)
Acoustic damping performance of aluminum nanocomposite foams with different additive of carbon nanotubes and comparison that with conventional rockwool (Research Article)
Solving explicit and implicit methods to estimate the mean size and concentration of suspended sediments using multi-frequency Acoustic Doppler Current Profiler in Wolfram Mathematica (Research Article)
Thermal tuning of focal point in fluid-fluid gradient index phononic crystal lenses (Research Article)
Simulation and fabrication of optical sound sensor based on suspended fiber-optic beam (Research Article)