| ردیف | نام داور | ردیف | نام داور |
| 1 | دکتر فرهاد آخوندی | 9 | دکتر ایوب خداپرست |
| 2 | دکتر عمران احمدی | 10 | دکتر ساحل جواهرنیا |
| 3 | دکتر منیژه مختاری دیزجی | 11 | دکتر زینب هرمزی مقدم |
| 4 | دکتر امین عباسیان | 12 | دکتر ارسلان پناهی |
| 5 | دکتر روزبه حمزهئیان | 13 | دکتر احسان مرادی |
| 6 | دکتر یاسر شهبازی | 14 | دکتر سعیدرضا مساح |
| 7 | دکتر اکبر عادلنیا | 15 | دکتر مسعود مسیح تهرانی |
| 8 | دکتر فرزین حقپرست |
پایش سلامت ساختاری کامپوزیتهای الیاف کربن با استفاده از تکنیکهای فراآوایی: مطالعهای تجربی بر تشخیص و ارزیابی عیوب مصنوعی
مقایسه تخمین وزن جنین در هفتههای 16 تا 22 بارداری بر مبنای الگوهای ریاضی سادهتر با به کارگیری تصویربرداری فراصدایی
بهبود اندازهگیریهای سرعتسنج داپلر با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر داده بر پایه شبکه عصبی پیچشی برای ناوبری شناورهای زیرآبی