| داوران شماره بهار و تابستان 1399 | |||||
| ردیف | نام و نامخانوادگی | سازمان | ردیف | نام و نامخانوادگی | سازمان |
| 1 | مهدی دائمی | تهران، دانشگاه صنعتی شریف | 15 | امین اله مه ابادی | تهران، دانشگاه شاهد |
| 2 | مهرزاد اشرف پور | اهواز، دانشگاه شهید چمران | 16 | اکبر قاسمی یکلنگی | تهران تربیت مدرس |
| 3 | محمد محمدی ثابت | ایلام، دانشگاه ایلام | 17 | حامد قربانی | بوئین زهرا، دانشکده فنی مهندسی بوئین زهرا |
| 4 | محمدامین فیضی چکاب | بندرعباس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 18 | محمد اکبری نسب | مازندران، دانشگاه مازندران |
| 5 | احسان سلکی | تهران، آزمایشگاه تحقیقاتی فروصدا | 19 | مهیار مجیدی | خرمشهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر |
| 6 | منیژه مختاری دیزجی | تهران، تربیت مدرس | 20 | سید حجت اله مومنی ماسوله | تهران، دانشگاه شاهد |
| 7 | محمدجواد جنتی | تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 21 | سکینه شکوهیان | تهران، دانشگاه تربیت مدرس |
| 8 | عباس بحرینی | تهران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | 22 | حسن اصیلیان مه آبادی | تهران، تربیت مدرس |
| 9 | حمیدرضامساح | تهران، انجمن مهندسی صوتیات | 23 | بهزاد سرانجام | اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
| 10 | سعیدرضا مساح | تهران، دانشگاه علم و صنعت | 24 | محسن علی آبادی | همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان |
| 11 | علیرضا محمدکریم | سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 25 | سجاد پاکزاد | تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
| 12 | حمدا.. صالحی | اهواز، دانشگاه شهید چمران | 26 | محمدرضا خلیل آبادی | تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
| 13 | امین جانقربانی | سمنان، دانشگاه سمنان | 27 | علی خوانین | تهران، دانشگاه تربيت مدرس |
| 14 | محمدباقر خدابخشی | همدان، دانشگاه صنعتی همدان | 28 | روح اله زارع | چابهار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی |
Investigation of the effect of electrolyte on acoustical behaviour of ceramic coatings produced by method Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) on titanium (Research Article)
Feasibility Study of Real-time and Automated Monitoring of Iranian Rivers using 50-kHz Fluvial Acoustic Tomography System (Research Article)
Effect of sound classification by neural networks in the recognition of human hearing (Research Article)
Horizontal reverberant field, an approach in acoustic analysis of multipurpose hall design (Research Article)
Classification of the shocks and impulsive noise using signal nonlinear dynamic based features (Research Article)
Investigation of form influence in design and manufacturing of sound control chambers of compressor (Research Article)
Investigation of mechanical, thermal and acoustical properties of CsPbX3 (X = Br, I) compounds using the density functional theory (Research Article)
Investigating the acoustic parameters for sounding saffron corms in greenhouse cultivation condition (Research Article)
Accuracy and acceleration improvement of Fisher-based infrasound signal detection using Genetic Algorithm (Research Article)
Investigation of the effect of elastic constants on the gap width in the two dimention phononic crystal (Research Article)