| ردیف | نام داور | ردیف | نام داور |
| 1 | دکتر فرهاد آخوندی | 9 | دکتر ایوب خداپرست |
| 2 | دکتر عمران احمدی | 10 | دکتر ساحل جواهرنیا |
| 3 | دکتر منیژه مختاری دیزجی | 11 | دکتر زینب هرمزی مقدم |
| 4 | دکتر امین عباسیان | 12 | دکتر ارسلان پناهی |
| 5 | دکتر روزبه حمزهئیان | 13 | دکتر احسان مرادی |
| 6 | دکتر یاسر شهبازی | 14 | دکتر سعیدرضا مساح |
| 7 | دکتر اکبر عادلنیا | 15 | دکتر مسعود مسیح تهرانی |
| 8 | دکتر فرزین حقپرست |
Structural Health Monitoring of Carbon Fiber Composites Using Ultrasonic Techniques: An Experimental Study on the Detection and Evaluation of Artificial Defects
Comparison of Fetal Weight in Weeks 16 to 22 of Pregnancy Using Simplified Mathematical Models and Ultrasound Imaging
Improvement of Doppler Velocity Log Measurements Using a Data-Driven Approach Based on Convolutional Neural Networks for Underwater Vehicle Navigation
Investigation of the Sensitivity of a Micro-Machined Acoustic MEMS Sensor to Input Sound Wave Intensity
Analysis and Investigation of the Band Gap and Deaf Band in the Two-Dimensional Boron Nitride Phononic Crystal