| داوران شماره بهار و تابستان 1401 | |||||
| ردیف | نام و نامخانوادگی | سازمان | ردیف | نام و نامخانوادگی | سازمان |
| 1 | محمد محمدی ثابت | شیراز، دانشگاه شیراز | 13 | آرمین اسمعیل زاغی | تهران، دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات |
| 2 | حسین میلانی مقدم | مازندران، دانشگاه مازندران | 14 | سید حجت اله مومنی ماسوله | تهران، دانشگاه شاهد |
| 3 | حسن مولادوست | گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 15 | عباس اسدزاده | تهران، دانشگاه امام حسین (ع) |
| 4 | زهرا عرب بافرانی | اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 16 | سعید خدامی | تهران، دانشگاه مالک اشتر |
| 5 | علی احمدی | گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لامعی گرگانی | 17 | مصطفی محمودی | تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 6 | سعید رضا مساح | تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران | 18 | زینب طالع پور | تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 7 | محمدرضا کارآموز راوری | کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | 19 | اکبر قاسمی یکلنگی | تهران، دانشگاه تربیت مدرس |
| 8 | محمد هادی جلالی | کانادا، دانشگاه مموریال کانادا | 20 | زینب سهرابی کیا | تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی |
| 9 | امید زرگر | آمریکا، دانشگاه تگزاس | 21 | مسعود بحرینی مطلق | تهران، موسسه تحقیقات آب |
| 10 | رضا افضلی | تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | 22 | افشین محسنی آراسته | تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال |
| 11 | اباذر حاج نوروزی | تهران، دانشگاه شاهد | 23 | محمد اکبری نسب | مازندران، دانشگاه مازندران |
| 12 | معصومه پورصادق | تهران، دانشگاه صدا و سیما | |||
طبقهبندی خودکار صداهای طبیعی و غیرطبیعی قلبی با ترکیب ویژگیهای مبتنی بر تبدیل موجک و ضرایب کپسترال استخراجشده از علامتهای پیسیجی (مقاله پژوهشی)
پیادهسازی الگوریتمهای جهتیابی بهصورت پردازش موازی به کمک واحدهای پردازنده ترسیمی (جیپییو) در محیط کودا (مقاله پژوهشی)
ترکیب الگوریتمهای مبتنی بر شناسایی الگو و یادگیری عمیق به منظور شناسایی خودکار کوادکوپترهای تجاری با استفاده از علائم صوتی دریافتی (مقاله پژوهشی)
بررسی عملکرد روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین در تخمین زمان واخنش کلاس درس با استفاده از شبکههای عصبی (مقاله پژوهشی)
عملکرد میرایی صوتی فومهای نانوکامپوزیتی آلومینیوم با افزودنیهای مختلف نانولولههای کربنی و مقایسه آنها با پشم سنگ متداول (مقاله پژوهشی)
حل شیوههای صریح و ضمنی تخمین میانگین غلظت و اندازه رسوبات معلق با استفاده از سامانه ی نیمرخ جریان داپلر صوتی با چند بسامد در زبان ولفرام متمتیکا (مقاله پژوهشی)